DKK 30615.15
Ounce 24K
DKK 984.30
Gram 24K
DKK 861.26
Gram 21K
DKK 738.23
Gram 18K
| الوحدة | كرونة دنماركية DKK | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 984.30 DKK | 156.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 902.28 DKK | 143.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 861.26 DKK | 136.67 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 738.23 DKK | 117.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 574.18 DKK | 91.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 492.15 DKK | 78.10 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 410.13 DKK | 65.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 369.11 DKK | 58.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 30615.15 DKK | 4858.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 26,788.18 DKK | 4,250.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 6890.08 DKK | 1093.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 246075 DKK | 39047.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 98430 DKK | 15619 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 49215 DKK | 7809.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 984300.00 DKK | 156190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 861260 DKK | 136670 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 984300000.00 DKK | 156190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 861260000 DKK | 136670000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 يناير | 984.30 | 861.26 | 738.23 | 574.18 | 30615.15 | 6890.08 |
| 30 يناير | 992.11 | 868.10 | 744.08 | 578.73 | 30858.14 | 6944.80 |
| 29 يناير | 1066.99 | 933.62 | 800.24 | 622.41 | 33187.07 | 7468.96 |
| 28 يناير | 1062.12 | 929.36 | 796.59 | 619.57 | 33035.78 | 7434.88 |
| 27 يناير | 1017.27 | 890.11 | 762.95 | 593.41 | 31640.55 | 7120.88 |
| 26 يناير | 1021.87 | 894.14 | 766.40 | 596.09 | 31783.85 | 7153.12 |
| 25 يناير | 1012.22 | 885.69 | 759.17 | 590.46 | 31483.63 | 7085.52 |
| 24 يناير | 1012.94 | 886.32 | 759.71 | 590.88 | 31505.90 | 7090.56 |
| 23 يناير | 1013.07 | 886.44 | 759.80 | 590.96 | 31510.02 | 7091.52 |
| 22 يناير | 1004.71 | 879.12 | 753.53 | 586.08 | 31249.91 | 7032.96 |
| 21 يناير | 996.59 | 872.02 | 747.44 | 581.34 | 30997.39 | 6976.16 |
| 20 يناير | 976.43 | 854.38 | 732.32 | 569.58 | 30370.44 | 6835.04 |
| 19 يناير | 964.67 | 844.09 | 723.50 | 562.72 | 30004.73 | 6752.72 |
| 18 يناير | 951.34 | 832.42 | 713.51 | 554.95 | 29590.01 | 6659.36 |
| 17 يناير | 950.06 | 831.30 | 712.55 | 554.20 | 29550.10 | 6650.40 |
| 16 يناير | 949.44 | 830.76 | 712.08 | 553.84 | 29530.83 | 6646.08 |
| 15 يناير | 956.99 | 837.37 | 717.74 | 558.24 | 29765.66 | 6698.96 |
| 14 يناير | 957.18 | 837.53 | 717.89 | 558.36 | 29771.57 | 6700.24 |
| 13 يناير | 949.51 | 830.82 | 712.13 | 553.88 | 29533.14 | 6646.56 |
| 12 يناير | 949.57 | 830.87 | 712.18 | 553.92 | 29534.82 | 6646.96 |
| 11 يناير | 931.15 | 814.76 | 698.36 | 543.17 | 28961.94 | 6518.08 |
| 10 يناير | 931.00 | 814.63 | 698.25 | 543.08 | 28957.48 | 6517.04 |
| 09 يناير | 927.56 | 811.62 | 695.67 | 541.08 | 28850.25 | 6492.96 |
| 08 يناير | 916.95 | 802.33 | 687.71 | 534.89 | 28520.22 | 6418.64 |
| 07 يناير | 917.06 | 802.43 | 687.80 | 534.95 | 28523.81 | 6419.44 |
| 06 يناير | 923.98 | 808.48 | 692.99 | 538.99 | 28739.07 | 6467.84 |
| 05 يناير | 909.77 | 796.05 | 682.33 | 530.70 | 28297.05 | 6368.40 |
| 04 يناير | 886.54 | 775.72 | 664.91 | 517.15 | 27574.48 | 6205.76 |
| 03 يناير | 886.97 | 776.10 | 665.23 | 517.40 | 27587.94 | 6208.80 |
| 02 يناير | 886.12 | 775.36 | 664.59 | 516.90 | 27561.47 | 6202.88 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الدنمارك خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.