Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | كرونة دنماركية DKK | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 884.10 DKK | 133.09 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 810.43 DKK | 122.00 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 773.59 DKK | 116.45 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 663.08 DKK | 99.82 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 515.73 DKK | 77.64 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 442.05 DKK | 66.55 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 368.38 DKK | 55.45 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 331.54 DKK | 49.91 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 27498.45 DKK | 4139.54 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 24,061.34 DKK | 3,622.00 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 6188.72 DKK | 931.60 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 221025 DKK | 33272.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 88410 DKK | 13309 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 44205 DKK | 6654.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 884100.00 DKK | 133090.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 773590 DKK | 116450 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 884100000.00 DKK | 133090000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 773590000 DKK | 116450000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اكتوبر | 885.13 | 774.49 | 663.85 | 516.33 | 27530.49 | 6195.92 |
| 01 اكتوبر | 892.76 | 781.17 | 669.57 | 520.78 | 27767.84 | 6249.36 |
| 30 سبتمبر | 881.56 | 771.37 | 661.17 | 514.24 | 27419.52 | 6170.96 |
| 29 سبتمبر | 884.20 | 773.68 | 663.15 | 515.78 | 27501.77 | 6189.44 |
| 28 سبتمبر | 873.14 | 764.00 | 654.86 | 509.33 | 27157.73 | 6112.00 |
| 27 سبتمبر | 904.13 | 791.11 | 678.10 | 527.41 | 28121.57 | 6328.88 |
| 26 سبتمبر | 904.10 | 791.09 | 678.08 | 527.39 | 28120.52 | 6328.72 |
| 25 سبتمبر | 905.15 | 792.01 | 678.86 | 528.00 | 28153.43 | 6336.08 |
| 24 سبتمبر | 903.25 | 790.34 | 677.44 | 526.90 | 28094.08 | 6322.72 |
| 23 سبتمبر | 904.22 | 791.19 | 678.17 | 527.46 | 28124.27 | 6329.52 |
| 22 سبتمبر | 917.09 | 802.45 | 687.82 | 534.97 | 28524.83 | 6419.60 |
| 21 سبتمبر | 912.14 | 798.12 | 684.11 | 532.08 | 28370.60 | 6384.96 |
| 20 سبتمبر | 916.05 | 801.54 | 687.04 | 534.36 | 28492.24 | 6412.32 |
| 19 سبتمبر | 916.05 | 801.54 | 687.04 | 534.36 | 28492.19 | 6412.32 |
| 18 سبتمبر | 916.77 | 802.17 | 687.58 | 534.78 | 28514.62 | 6417.36 |
| 17 سبتمبر | 909.58 | 795.88 | 682.19 | 530.59 | 28291.14 | 6367.04 |
| 16 سبتمبر | 893.13 | 781.49 | 669.85 | 520.99 | 27779.54 | 6251.92 |
| 15 سبتمبر | 895.22 | 783.32 | 671.42 | 522.21 | 27844.43 | 6266.56 |
| 14 سبتمبر | 892.92 | 781.31 | 669.69 | 520.87 | 27772.93 | 6250.48 |
| 13 سبتمبر | 901.09 | 788.45 | 675.82 | 525.64 | 28027.04 | 6307.60 |
| 12 سبتمبر | 901.10 | 788.46 | 675.83 | 525.64 | 28027.32 | 6307.68 |
| 11 سبتمبر | 900.99 | 788.37 | 675.74 | 525.58 | 28023.99 | 6306.96 |
| 10 سبتمبر | 895.66 | 783.70 | 671.75 | 522.47 | 27858.13 | 6269.60 |
| 09 سبتمبر | 908.66 | 795.08 | 681.50 | 530.05 | 28262.41 | 6360.64 |
| 08 سبتمبر | 902.89 | 790.03 | 677.17 | 526.69 | 28082.89 | 6320.24 |
| 07 سبتمبر | 911.07 | 797.19 | 683.30 | 531.46 | 28337.49 | 6377.52 |
| 06 سبتمبر | 916.53 | 801.96 | 687.40 | 534.64 | 28507.42 | 6415.68 |
| 05 سبتمبر | 916.67 | 802.09 | 687.50 | 534.72 | 28511.74 | 6416.72 |
| 04 سبتمبر | 917.87 | 803.14 | 688.40 | 535.42 | 28548.96 | 6425.12 |
| 03 سبتمبر | 925.15 | 809.51 | 693.86 | 539.67 | 28775.29 | 6476.08 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الدنمارك خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في الدنمارك اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الكرونة الدنماركية ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.