DKK 26969.13
Ounce 24K
DKK 867.08
Gram 24K
DKK 758.7
Gram 21K
DKK 650.31
Gram 18K
| الوحدة | كرونة دنماركية DKK | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 867.08 DKK | 135.17 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 794.82 DKK | 123.91 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 758.7 DKK | 118.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 650.31 DKK | 101.38 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 505.8 DKK | 78.85 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 433.54 DKK | 67.59 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 361.28 DKK | 56.32 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 325.16 DKK | 50.69 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 26969.13 DKK | 4204.14 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 23,598.21 DKK | 3,678.61 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 6069.6 DKK | 946.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 216770 DKK | 33792.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 86708 DKK | 13517 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 43354 DKK | 6758.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 867080 DKK | 135170 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 758700 DKK | 118270 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 867080000 DKK | 135170000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 758700000 DKK | 118270000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 ديسمبر | 867.08 | 758.7 | 650.31 | 505.8 | 26969.13 | 6069.6 |
| 05 ديسمبر | 866.94 | 758.57 | 650.21 | 505.72 | 26964.96 | 6068.56 |
| 04 ديسمبر | 866.9 | 758.54 | 650.18 | 505.69 | 26963.59 | 6068.32 |
| 03 ديسمبر | 863.72 | 755.76 | 647.79 | 503.84 | 26864.71 | 6046.08 |
| 02 ديسمبر | 866.87 | 758.51 | 650.15 | 505.67 | 26962.55 | 6068.08 |
| 01 ديسمبر | 876.29 | 766.75 | 657.22 | 511.17 | 27255.67 | 6134 |
| 30 نوفمبر | 876.01 | 766.51 | 657.01 | 511.01 | 27247.09 | 6132.08 |
| 29 نوفمبر | 876.28 | 766.75 | 657.21 | 511.16 | 27255.3 | 6134 |
| 28 نوفمبر | 873.13 | 763.99 | 654.85 | 509.33 | 27157.43 | 6111.92 |
| 27 نوفمبر | 860.66 | 753.08 | 645.5 | 502.05 | 26769.43 | 6024.64 |
| 26 نوفمبر | 863.72 | 755.76 | 647.79 | 503.84 | 26864.75 | 6046.08 |
| 25 نوفمبر | 857.6 | 750.4 | 643.2 | 500.27 | 26674.24 | 6003.2 |
| 24 نوفمبر | 857.62 | 750.42 | 643.22 | 500.28 | 26675.02 | 6003.36 |
| 23 نوفمبر | 848.58 | 742.51 | 636.44 | 495.01 | 26393.76 | 5940.08 |
| 22 نوفمبر | 848.62 | 742.54 | 636.47 | 495.03 | 26395.05 | 5940.32 |
| 21 نوفمبر | 851.57 | 745.12 | 638.68 | 496.75 | 26486.68 | 5960.96 |
| 20 نوفمبر | 848.6 | 742.53 | 636.45 | 495.02 | 26394.56 | 5940.24 |
| 19 نوفمبر | 848.48 | 742.42 | 636.36 | 494.95 | 26390.69 | 5939.36 |
| 18 نوفمبر | 845.45 | 739.77 | 634.09 | 493.18 | 26296.5 | 5918.16 |
| 17 نوفمبر | 842.51 | 737.2 | 631.88 | 491.46 | 26205.13 | 5897.6 |
| 16 نوفمبر | 842.85 | 737.49 | 632.14 | 491.66 | 26215.52 | 5899.92 |
| 15 نوفمبر | 842.85 | 737.49 | 632.14 | 491.66 | 26215.53 | 5899.92 |
| 14 نوفمبر | 845.37 | 739.7 | 634.03 | 493.13 | 26293.96 | 5917.6 |
| 13 نوفمبر | 860.55 | 752.98 | 645.41 | 501.99 | 26766.17 | 6023.84 |
| 12 نوفمبر | 873.13 | 763.99 | 654.85 | 509.33 | 27157.45 | 6111.92 |
| 11 نوفمبر | 851.38 | 744.96 | 638.54 | 496.64 | 26480.91 | 5959.68 |
| 10 نوفمبر | 854.36 | 747.57 | 640.77 | 498.38 | 26573.7 | 5980.56 |
| 09 نوفمبر | 831.28 | 727.37 | 623.46 | 484.91 | 25855.79 | 5818.96 |
| 08 نوفمبر | 831.09 | 727.2 | 623.32 | 484.8 | 25849.78 | 5817.6 |
| 07 نوفمبر | 830.75 | 726.91 | 623.06 | 484.6 | 25839.22 | 5815.28 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في الدنمارك آخر سنه